Перед ремонтом головки блока необходимо выполнение замеров всех деталей ГБЦ (клапана, седла клапанов, направляющие втулки клапанов, пружины, сухари), а также замер высоты ГБЦ.
Одним из этапов диагностики является тестирование на герметичность каналов рубашки охлаждения, чтобы исключить негерметичность системы.
Обратитесь к нашим мастерам - мы проконсультируем, выполним диагностику, квалифицированно определим объем работ по восстановлению головки блока.
№ | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Автомобили (цена руб.) | |
---|---|---|---|
Легковые | Грузовые, спецтехника, мото, компрессор | ||
1.1 | Мойка ГБЦ 1 цилиндр (1 шт.) | 300 | |
Мойка ГБЦ до 4х цилиндров(1 шт.) | 400 | 500 | |
Мойка ГБЦ до 6ти цилиндров(1 шт.) | 450 | 700 | |
Мойка ГБЦ с незначительным загрязнением | 200 | ||
Мойка ГБЦ с сильным загрязнением | 700 | 1000 | |
Мойка ГБЦ повышенной тяжести | от 1600 | ||
Мойка ГБЦ корабельной (1 цил) | от 600 | ||
Мойка теплообменника | 150 | 350 | |
Мойка коллектора | 200 | 450 | |
Мойка навесного оборудования | от 150 | ||
1.2 | Диагностика ГБЦ (седла, втулки, клапана, плоскость) | 300 | 600 |
Вакуум-тест ГБЦ | 200 | 500 | |
1.3 | Тестирование на герметичность ГБЦ 1 цилиндр | 700 | |
Тестирование на герметичность ГБЦ 2 цилиндр | 800 | ||
Тестирование на герметичность ГБЦ до 4х цилиндров | 1200 | 1400 | |
Тестирование на герметичность ГБЦ 5-6 цилиндров | 1400 | 1700 | |
Тестирование на герметичность ГБЦ (непараллелные) | 1500 | 3000 | |
Тестирование на герметичность ГБЦ повышенной тяжести | от 3500 | ||
Тестирование на герметичность ГБЦ корабельной (1 цил) | 1800 | ||
Тестирование на герметичность коллектора | 2200 | ||
Тестирование на герметичность теплообменника | 1000 | 1700 | |
Демонтаж навесного оборудования | от 1000 | ||
Изготовление оснастки | от 1000 |
Детали от раритетных и редких автомобилей + 100% к стоимости
Полный прайс-лист на ремонт деталей ДВС