Фрезеровка ГБЦ - одна из наиболее частых процедур, так как именно головка блока цилиндров нагружена больше других узлов двигателя и подвержена высокотемпературным нагрузкам, вследствие чего она зачастую получает деформацию поверхности прилегания к блоку цилиндров.
Если Вам требуется шлифовка и фрезеровка головки блока - обратитесь к нашим мастерам по телефонам или оставив заявку на сайте.
№ | Наименование деталей, перечень услуг и работ | Автомобили (цена руб.) | |
---|---|---|---|
Легковые | Грузовые, спецтехника, мото, компрессор | ||
1.10 | Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (паралельные) 1 цил. | 600 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (паралельные) 2 цил. | 700 | ||
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (паралельные) 3-4 цил. | 1100 | 1500 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ в размер (паралельные) | от 1700 | от 2800 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (паралельные) 5-6 цил. | 1700 | 2000 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (с форкамерами) | 1400 | 1700 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (непараллельные) | 1700 | 2300 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (после сварки) (за 1 цил) | (+ 20%) | (+ 20%) | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ повышенной тяжести | 3500 | ||
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ IVECO CURSOR (непаралел. пов. тяж) | 4500 | ||
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ корабельной (1 цил) | 2000 | ||
Шлифовка (обработка) плоскости коллектора | 2500 | 3500 | |
Работа с деталями повышенной тяжести (свыше 35кг.) | +20% |
Детали от раритетных и редких автомобилей + 100% к стоимости
Полный прайс-лист на ремонт деталей ДВС